Cơ khí
MÁY GỖ HÒA PHÚ -KUBOKE
MÁY GỖ -TAIWAN -EU -JP
MÁY GỖ TRUNG QUÓC
DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT
BĂNG TẢI HÒA PHÚ
GIA CÔNG & CHẾ TẠO
THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP
MÁY GỖ QUA SỬ DỤNG
MÁY CNC GỖ QUA SỬ DỤNG
MÁY NÉN KHÍ - SẤY KHÍ
THIẾT BỊ - DỤNG CỤ
LINH KIỆN & PHỤ KIỆN
DỊCH VỤ BẤM ỐNG THỦY LỰC
MÁY GỖ -TAIWAN -EU -JP >>
LOẠI MÁY CƯA CẮT >>
Máy cưa cắt lập trình computer có bàn cấp phôi tự động >>
Máy cưa cắt lập trình computer có bàn cấp phôi tự động
Máy cưa cắt lập trình computer có bàn cấp phôi tự động
- Mô tả: Máy cưa cắt lập trình computer có bàn cấp phôi phía sau tự động. Made in Taiwan
- Mã SP:
- Lượt xem: 3095
| Model | TPS-10SNL | TPS-12SNL |
| Chiều dài cắt max (mm) | 3200 | 3800 |
| Chiều cao cắt max mm | 100 (120 option) | |
| Đường kính lưỡi cưa (mm) | Ø 405 (Ø 455 option) | |
| Đường kính trục lưỡi chính (mm) | Ø 60 | |
| Đường kính lưỡi mồi (mm) | Ø 180 | |
| Đường kính trục lưỡi mồi (mm) | Ø 45 | |
| Vận tốc chạy dao cắt (m/phút) | 5 ÷ 100 | |
| Vận tốc chạy về của dao (m/phút) | 120 | |
| Động cơ cắt chính (HP) | 25 | |
| Động cơ cắt mồi (HP) | 3 | |
| Động cơ chạy dao (Kw) | 1 | |
| Động cơ thổi khí áp cao (HP) | 5 | |
| Động cơ đẩy phôi (Kw) | 2 | |
| Động cơ nâng hạ bàn thuỷ lực (HP) | 5 | |
| Động cơ nâng bộ đẩy phôi (HP) | 1 | |
| Sức nâng của bàn nâng (tấn) | 6 | |
| Động cơ thổi bàn (HP) | 3 | |
| Bộ kẹp phôi (bộ) | 8 | 9 |
| Kích thước bàn đỡ (mm) | 2100 x 600 (3 bộ) | |
| Tốc độ đẩy phôi (m/phút) | 2 ÷ 80 | |
| Áp lực khí nén (kg/cm2) | 6 ÷ 7 | |
| Chiều cao lám việc (mm) | 920 | |







































































































